产品描述
一、概 述:
LAJ-10QF 型电流互感器为环氧树脂浇注全封闭穿墙式结构,供额定电压为 10kV 及以下,额 定频率 50Hz 的户内电力线路及其设备中,作电流、电能测量和继电保护使用。
二、使用条件:
环境温度 -5℃ ~ 40℃,海拔不超过 1000 米,可用于Ⅱ级污秽地区。
三、技术参数:
1. 负荷的功率因数 COSφ=0.8(滞后)
2. 额定绝缘水平:12/42/75kV
3. 额定二次电流:5A 或 1A
| 
 | 
					额定电流比 | 
					级次组合 | 
					准确级次及额定输出(VA) | 
					准确限 | 
					额定短时 | 
					额定动稳 | 
					总重 | |||
| 
					产品型号 | 
					(A) | 
					Accuracy class and rated output | 
					值系数 | 
					热电流 | 
					定电流 | 
					(kg) | ||||
| 
					Class | ||||||||||
| 
					Type | 
					Rated Current | 
 | 
 | 
 | 
 | 
			Accurucy | 
					(kA) | 
					(kA) | 
					Total | |
| 
					combination | 
					0.2S | 
					0.2 | 
			0.5 | 
					10P | ||||||
| 
 | 
					ratio | 
 | 
			limitfactor | 
					Ith | 
					Idyn | 
					weight | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
					20/5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
					5/2S | 
					12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
					30~40/5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
					7.5/2S | 
					20 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
					50~60/5 | 
					0.2S/5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
					10/2S | 
					25 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
					75/5 | 
					0.2/0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
					15/2S | 
					40 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
					10 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
					LAJ-10QF | 
					100~150/5 | 
					0.2S/10P10 | 
					10 | 
					20 | 
					20 | 
					15 | 
					20/2S | 
					50 | 
 | |
| 
					(15) | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
					0.2/10P10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
					200/5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
					20/2S | 
					55 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
					0.5/10P10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
					300~500/5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
					20/4S | 
					55 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
					600~800/5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
					32/4S | 
					80 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
					1000/5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
					40/4S | 
					100 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
四、安装尺寸:
	
五、订货须知:
订货时应提供产品型号,额定电流比,准确级组合及相应的额定输出、额定短时电流等。如 需特殊定货可与厂方协商解决。
推荐产品
我们旨在以优质的产品赢得市场,以诚信的服务赢得客户
免费获取产品报价
 
             
                        